發(fā)布時間:2023-01-13 10:21 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 59 | 109.1317 | 1600 | |
| 濱湖區(qū) | 70 | 88.0089 | 1600 | |
| 新吳區(qū) | 179 | 185.8373 | 1600 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 49 | 64.3805 | 1600 | |
| 惠山區(qū) | 336 | 393.4509 | 1600 | |
| 錫山區(qū) | 357 | 461.2302 | 1600 | |
| 江陰市 | 942 | 1744.6913 | 1600 | 1600 |
| 宜興市 | 2278 | 4080.6288 | 1600 | 1600 |
| 市本級 | 278 | 1686.6273 | 1600 | |
| 合計 | 4548 | 8813.9869 | ||
| 備注:2022年4季度無錫市特困人員基本生活救助供養(yǎng)資金按原標(biāo)準(zhǔn)1600元/月發(fā)放,市政府調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)以后的補(bǔ)差資金另行補(bǔ)發(fā)。 | ||||
來源:民政局
當(dāng)前位置:













