<center id="g0u04"><source id="g0u04"></source></center>
  • <dfn id="g0u04"><source id="g0u04"></source></dfn>
    <blockquote id="g0u04"></blockquote>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 房地產(chǎn)用地供應數(shù)據(jù) > 正文

    無錫市區(qū)2024年第一季度房地產(chǎn)供應情況統(tǒng)計表

    文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

    信息索引號 014006438/2024-01510 生成日期 2024-03-29 公開日期 2024-03-29
    文件編號 —  — 發(fā)布機構 無錫市自然資源和規(guī)劃局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 無錫市區(qū)2024年第一季度房地產(chǎn)供應情況統(tǒng)計表
    無錫市區(qū)2024年第一季度房地產(chǎn)供應情況統(tǒng)計表
    地塊名稱 地塊編號 土地位置   面積 (公頃)  用途 受讓人 成交價格(萬元) 成交時間 合同編號 合同簽訂時間
    XDG-2023-87號 錫國土(經(jīng))2023-76 錫山區(qū)厚橋街道厚豐路和長吉路交叉口西南側 4.3895 居住用地 無錫宛晟置業(yè)有限公司 96596 2023/12/21 3202832024CR0001 2024/1/5
    XDG-2023-89號 錫國土(經(jīng))2023-80 東港鎮(zhèn)東港大道與聯(lián)群路交叉口西南側 5.5545 居住用地 無錫港居置業(yè)有限公司 52491 2023/12/21 3202832024CR0002 2024/1/5
    XDG-2023-85號 錫國土(經(jīng))2023-79 錫山區(qū)東亭街道友誼路西、春新路南 2.3269 居住用地 無錫市恒東置業(yè)有限公司 56544 2023/12/21 3202832024CR0003 2024/1/5
    XDG-2023-88號 錫國土(經(jīng))2023-77 錫東新城商務區(qū)錫東大道與鑫安商貿(mào)城路交叉口東南側 1.9975 居住用地 無錫恒聚源投資發(fā)展有限公司 32360 2023/12/21 3202832024CR0004 2024/1/5
    XDG-2023-90號 錫國土(經(jīng))2023-85 錫東新城商務區(qū)新錫路與先鋒路交叉口西南側 2.9534 商業(yè)用地(汽車4S店) 無錫錫東新城投資控股有限公司 12502 2023/12/26 3202832024CR0005 2024/1/10
    XDG-2023-91號 錫國土(經(jīng))2023-86 錫東新城商務區(qū)先鋒東路與東翔路交叉口東南側 0.9192 商業(yè)、辦公用地 英特派鉑業(yè)股份有限公司 5641 2023/12/26 3202832024CR0006 2024/1/10
    XDG-2023-25號 錫國土(經(jīng))2023-84 濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園永昌路與昌順路交叉口西北側 1.28376 商業(yè)、辦公用地 無錫宇瑞資產(chǎn)管理有限公司 2954 2023/12/20 3202022024CR0002 2024/1/11

    來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起
    亚洲欧美另类自拍,亚洲欧美国产高清vA在线播放,四虎影视永久在线观看精品免费,亚洲Av无码啪啪东京热
    <center id="g0u04"><source id="g0u04"></source></center>
  • <dfn id="g0u04"><source id="g0u04"></source></dfn>
    <blockquote id="g0u04"></blockquote>