發(fā)布時間:2024-06-30 10:49 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市行政區(qū)劃統(tǒng)計表
| 市(縣)區(qū) | 鎮(zhèn) | 街道 | 村委會 | 居委會 | 面積 (平方千米) | 戶籍 人口(人) | 
| 梁溪區(qū) | 
 | 9 | 
 | 148 | 72.1184 | 804495 | 
| 錫山區(qū) | 4 | 5 | 66 | 66 | 399.1123 | 518755 | 
| 惠山區(qū) | 2 | 5 | 51 | 70 | 324.8804 | 554612 | 
| 濱湖區(qū) | 1 | 8 | 7 | 113 | 627.9858 | 591909 | 
| 新吳區(qū) | 
 | 6 | 5 | 114 | 219.7946 | 413414 | 
| 江陰市 | 10 | 7 | 192 | 82 | 986.9696 | 1267016 | 
| 宜興市 | 13 | 5 | 206 | 104 | 1996.6059 | 1059258 | 
| 合 計 | 30 | 45 | 527 | 697 | 4627.4670 | 5209459 | 
注:面積為2021年第三次國土調(diào)查,人口為2023年底戶籍人口
來源:無錫市民政局
 
     當前位置:
            當前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



