文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-01754 | 生成日期 | 2025-04-08 | 公開日期 | 2025-04-08 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年第一季度污染源日常雙隨機抽查工作已完成,現(xiàn)將檢查情況進行公示。 | ||||
| 2025年第一季度雙隨機抽查企業(yè)名單公示 | ||||
| 序號 | 污染源類型 | 污染源名稱 | 檢查時間 | 環(huán)境違法情況 |
| 1 | 重點源 | 無錫雄連機械制造有限公司 | 2025-01-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 2 | 重點源 | 江陰市經緯印染有限公司 | 2025-01-09 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 3 | 重點源 | 江陰市峭岐污水預處理有限公司 | 2025-01-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 4 | 重點源 | 江陰市針織絨線有限公司 | 2025-01-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 5 | 重點源 | 江陰市博匯機械成套設備有限公司 | 2025-01-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 6 | 重點源 | 無錫四方友信股份有限公司(團結橋廠區(qū)) | 2025-01-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 7 | 重點源 | 江陰華金建材工業(yè)有限公司 | 2025-01-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 8 | 重點源 | 威埃姆輸送機械(無錫)有限公司 | 2025-01-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 9 | 重點源 | 江陰東華鋁材科技有限公司 | 2025-01-16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 10 | 重點源 | 江陰寶麗毛紡有限公司 | 2025-01-16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 11 | 重點源 | 江陰東達印染有限公司 | 2025-01-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 12 | 重點源 | 無錫市婦幼保健院 | 2025-01-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 13 | 重點源 | 威茨曼金屬制品(江陰)有限公司 | 2025-01-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 14 | 重點源 | 江陰賽勝新材料有限公司 | 2025-01-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 15 | 重點源 | 江陰市長源標準件有限公司 | 2025-01-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 16 | 重點源 | 江陰市興泉環(huán)境工程有限公司 | 2025-01-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 17 | 重點源 | 中環(huán)領先半導體材料有限公司 | 2025-01-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 18 | 重點源 | 江陰宏豐化纖有限公司 | 2025-01-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 19 | 重點源 | 無錫瑢耀再生能源科技有限公司 | 2025-01-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 20 | 重點源 | 無錫市錫山工業(yè)固廢處置有限公司 | 2025-01-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 21 | 重點源 | 無錫江豐資源再生有限公司 | 2025-02-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 22 | 重點源 | 無錫惠聯(lián)固廢處置有限公司 | 2025-02-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 23 | 重點源 | 無錫恩捷新材料科技有限公司 | 2025-02-17 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 24 | 重點源 | 江蘇揚子嘉盛碼頭有限公司 | 2025-02-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 25 | 重點源 | 無錫華潤上華科技有限公司(濱湖廠區(qū)) | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 26 | 重點源 | 宜興市瑞德食品有限公司 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 27 | 重點源 | 宜興建工水務有限公司南漕污水處理廠 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 28 | 重點源 | 無錫銀達染整有限公司 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 29 | 重點源 | 江陰市鑫墩紡織整理有限公司 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 30 | 重點源 | 江陰市國馬呢絨染整有限公司 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 31 | 重點源 | 江陰市星宇化工有限公司 | 2025-02-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 32 | 重點源 | 江陰市龍翔鋁氧化有限公司 | 2025-02-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 33 | 重點源 | 江陰市偉泉針織漂染有限公司 | 2025-02-25 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 34 | 重點源 | 江陰碧悅污水處理有限公司 | 2025-02-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 35 | 重點源 | 江陰市星欣紡織有限公司 | 2025-02-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 36 | 重點源 | 無錫市錫洲印染廠 | 2025-02-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 37 | 重點源 | 江陰市長江膠粉有限公司 | 2025-02-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 38 | 重點源 | 宜興市偉業(yè)電工材料有限公司 | 2025-02-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 39 | 重點源 | 江陰盛昊牛仔布整理有限公司 | 2025-02-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 40 | 重點源 | 江陰長電先進封裝有限公司 | 2025-02-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 41 | 重點源 | 無錫振華機械有限公司 | 2025-03-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 42 | 重點源 | 江陰市環(huán)境衛(wèi)生管理處(花山生活垃圾填埋場、滲濾液處理廠) | 2025-03-11 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 43 | 重點源 | 江陰市明康電子科技有限公司 | 2025-03-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 44 | 重點源 | 無錫錦繡輪轂有限公司 | 2025-03-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 45 | 重點源 | 江陰協(xié)和新型建材有限公司 | 2025-03-18 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 46 | 重點源 | 江陰市宇達金剛石制品有限公司 | 2025-03-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 47 | 重點源 | 無錫天齊印染有限公司 | 2025-03-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 48 | 重點源 | 無錫市興盛新材料科技有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 49 | 重點源 | 江陰市歐萊特彩印有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 50 | 重點源 | 江陰市方舟印花紡織品有限公司 | 2025-03-25 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 51 | 重點源 | 江陰南威塑業(yè)有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 52 | 重點源 | 江蘇興業(yè)塑化有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 53 | 重點源 | 信越(江蘇)光棒有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 54 | 重點源 | 宜興市凱源電子器件有限公司 | 2025-03-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 55 | 重點源 | 江陰澄高包裝材料有限公司 | 2025-03-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 56 | 重點源 | 江蘇博硯電子科技股份有限公司 | 2025-03-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 57 | 重點源 | 江陰彩瀾紡織有限公司 | 2025-03-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 58 | 重點源 | 江陰市江順化纖有限公司 | 2025-03-27 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責令整改 |
| 59 | 重點源 | 江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 | 2025-03-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
| 60 | 重點源 | 江陰加誠印染有限公司 | 2025-03-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













