發(fā)布時(shí)間:2025-04-10 00:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 江蘇中宜祥瑞新材料科技有限公司30%股權(quán) | ||||
項(xiàng)目編號 | WXCQG25011 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2025年04月10日 | 掛牌終止日期:2025年05月23日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 宜興環(huán)發(fā)建設(shè)有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 中國宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會(huì)于2025年3月28日批準(zhǔn) | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 江蘇中宜祥瑞新材料科技有限公司 | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號 | 91320282MA1YMN8625 | ||||
注冊資本(萬元) | 3000 | ||||
法定代表人 | 陳明康 | ||||
住所 | 宜興市高塍鎮(zhèn)遠(yuǎn)東大道333號 | ||||
經(jīng)營范圍 | 新材料的技術(shù)研發(fā);新型建筑材料、混凝土及其制品、預(yù)拌砂漿的制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||||
職工人數(shù) | 30 | ||||
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)·研究和試驗(yàn)發(fā)展 | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 宜興世君置業(yè)有限公司 持有70% 股權(quán)宜興環(huán)發(fā)建設(shè)有限公司 持有30% 股權(quán) | ||||
2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(審計(jì)數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 18454.06 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 3344.08 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 9498.92 | ||||
利潤總額(萬元) | 112.10 | ||||
凈利潤(萬元) | 67.12 | ||||
2025年02月28日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(報(bào)表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 7265.93 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 3152.62 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 772.16 | ||||
利潤總額(萬元) | -46.70 | ||||
凈利潤(萬元) | -46.70 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 江蘇恒泰土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | |||
評估報(bào)告書編號 | 江蘇恒泰評報(bào)字(2024)第099號 | ||||
評估核準(zhǔn)(備案)單位 | 中國宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會(huì) | ||||
評估基準(zhǔn)日 | 2024-05-31 | ||||
標(biāo)的企業(yè)評估值(萬元) | 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||
資產(chǎn)總額(萬元) | 14579.01 | 14897.88 | |||
負(fù)債總額(萬元) | 11406.8 | 11406.8 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 3172.21 | 3491.08 | |||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 1047.324 | ||||
特別事項(xiàng)說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購情況 | 是 | ||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項(xiàng) | 無 |
||||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1047.324萬元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款可以采取分期付款方式支付,受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付不低于30%的交易價(jià)款,剩余價(jià)款在一年內(nèi)付清,受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保,并按同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時(shí)前向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金314萬元(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個(gè)工作日內(nèi)原額返還。 3、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費(fèi),剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補(bǔ)償或支付相關(guān)費(fèi)用的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的;④在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為批準(zhǔn)文件。 2、國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案表。 3、江蘇恒泰土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司出具的江蘇恒泰評報(bào)字(2024)第099號《評估報(bào)告》。 4、宜興方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的宜方正審-綜字(2024)第161號 《審計(jì)報(bào)告》。 5、無錫宜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的宜會(huì)師審字(2024)第253號《審計(jì)報(bào)告》。 |
||||
其他說明 | 1、現(xiàn)予公告管理層擬受讓情況:標(biāo)的企業(yè)法定代表人陳明康擔(dān)任法定代表人的宜興世君置業(yè)有限公司擬參與本次受讓,原持股比例為70%,擬受讓30%,宜興世君置業(yè)有限公司作為原股東在同等條件下具備優(yōu)先權(quán)。 2、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,延長5個(gè)工作日。 3、若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上意向受讓方時(shí),采取電子競價(jià)方式?jīng)Q定最終受讓方。 4、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計(jì)報(bào)告》、《評估報(bào)告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 5、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),屬于中小微企業(yè)的,交易服務(wù)費(fèi)可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 孫經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-81819380 |
來源:公共資源接口用戶