文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01865 | 生成日期 | 2025-04-17 | 公開日期 | 2025-04-17 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.04.16) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年04月16日-2025年04月16日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/04/16 | 153596 | 11.574 | 40 | 0.01 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/04/16 | 110627.2 | 15.217 | 40 | 0.251 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/04/16 | 167335.2 | 13.9 | 40 | 0.056 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/04/16 | 148908.104 | 16.281 | 40 | 0.372 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局