<center id="g0u04"><source id="g0u04"></source></center>
  • <dfn id="g0u04"><source id="g0u04"></source></dfn>
    <blockquote id="g0u04"></blockquote>
    繁體版 English EN
    手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

    提示

    當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

    [WXXS202503005-X01]錫北鎮(zhèn)斗山花苑小區(qū)黨群服務(wù)中心裝修改造工程施工

    發(fā)布時(shí)間:2025-04-24 16:35 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


    無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
     
    編號(hào):WXXS202503005-X01
     
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫泉山工程建設(shè)有限公司錫北鎮(zhèn)斗山花苑小區(qū)黨群服務(wù)中心裝修改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
     
        1、中標(biāo)候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 美洲豹裝飾股份有限公司 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2982737.83 2954307.50 3004002.25
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李志勝 曹玲超 張?chǎng)五?/td>
    暫估價(jià)(萬元) 工程 /
    材料 /
    企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
    工期 150日歷天 150日歷天 150日歷天

        2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號(hào) 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標(biāo)及原因
    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 江蘇宇盛建設(shè)有限公司 資格審查(智能輔助評(píng)標(biāo))模塊上傳的資質(zhì)證書與本項(xiàng)目不符。
    2 江蘇京峴建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理證書未更新?lián)Q證。
    3 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 未見品牌承諾書。
    4 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 未見保證金繳費(fèi)證明;資格審查(智能輔助評(píng)標(biāo))模塊上傳的資質(zhì)證書與本項(xiàng)目不符。
    5 江蘇邁美建筑裝飾工程有限公司 未提供2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

        4、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
    綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
    項(xiàng)目
    管理
    機(jī)構(gòu)
    項(xiàng)目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標(biāo)人
    業(yè)績(jī)
    投標(biāo)人
    獎(jiǎng)項(xiàng)
    投標(biāo)人
    市場(chǎng)信
    用評(píng)價(jià)
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標(biāo)人
    信用因
    素的評(píng)
    小計(jì)
    1 美洲豹裝飾股份有限公司 2982737.83 88.71 1.0 88.71 3.74 3.32 3.32 96.2 99.52
    2 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 2954307.50 87.55 1.0 87.55 3.74 3.27 3.27 95.69 98.96
    3 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 3004002.25 87.57 1.0 87.57 3.74 3.28 3.28 95.5 98.78
    4 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 3003299.28 82.92 1.0 82.92 3.74 3.1 3.1 95.53 98.63
    5 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 2932653.21 84.96 1.0 84.96 3.74 3.18 3.18 95.22 98.4
    6 江蘇精享裕建工有限公司 3015248.60 95.94 0.85 81.55 3.74 3.05 3.05 95.14 98.19
    7 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 3015951.34 94.87 0.85 80.64 3.74 3.02 3.02 95.12 98.14
    8 天威虎建設(shè)股份有限公司 3029602.01 90.66 1.0 90.66 3.74 3.39 3.39 94.68 98.07
    9 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 2943419.95 70.1 1.0 70.1 3.74 2.62 2.62 95.45 98.07
    10 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 3037635.91 92.8 1.0 92.8 3.74 3.47 3.47 94.42 97.89
    11 無錫市偉通建設(shè)工程有限公司 3002736.95 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 95.55 97.79
    12 無錫中韻建設(shè)有限公司 2960334.54 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 95.82 97.73
    13 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 3030652.51 81.94 1.0 81.94 3.74 3.06 3.06 94.64 97.7
    14 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 2880088.50 94.97 0.85 80.72 3.74 3.02 3.02 94.08 97.1
    15 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 3072631.24 92.08 1.0 92.08 3.74 3.44 3.44 93.28 96.72
    16 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 2862783.25 79.93 1.0 79.93 3.74 2.99 2.99 93.7 96.69
    17 無錫革新建設(shè)工程有限公司 3044512.51 65.5 0.85 65.5 3.74 2.45 2.45 94.19 96.64
    18 江蘇廣都建設(shè)有限公司 3043586.27 68.33 0.85 58.08 3.74 2.17 2.17 94.22 96.39
    19 宜興市興渚市政工程有限公司 2893456.10 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 94.37 96.28
    20 江蘇乘龍建設(shè)工程有限公司 2866531.48 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 93.78 96.02
    21 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 3086629.57 95.18 0.85 80.9 3.74 3.03 3.03 92.83 95.86
    22 江蘇銀中建設(shè)有限公司 3056602.27 59.9 0.85 50.92 3.74 1.9 1.9 93.8 95.7
    23 多彩鳳凰(無錫)建筑裝飾有限公司 2850000.00 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 93.42 95.66
    24 江蘇東璟建設(shè)有限公司 2835404.27 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 93.11 95.35
    25 江蘇瑞合裝飾工程有限公司 2934578.63 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 95.26 95.26
    26 江蘇中軒建設(shè)有限公司 3107627.81 94.73 0.85 80.52 3.74 3.01 3.01 92.16 95.17
    27 江蘇端邦建設(shè)工程有限公司 2926664.22 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 95.09 95.09
    28 無錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 2830000.38 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 92.99 94.9
    29 無錫錫晟建設(shè)有限公司 2798534.04 77.07 0.85 65.51 3.74 2.45 2.45 92.31 94.76
    30 江蘇木合睦建筑裝飾工程有限公司 2796363.88 61.0 1.0 61.0 3.74 2.28 2.28 92.26 94.54
    31 江蘇楷正建設(shè)有限公司 3148572.12 95.38 0.85 81.07 3.74 3.03 3.03 90.83 93.86
    32 江蘇風(fēng)莫亭建設(shè)工程有限公司 2867918.86 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 93.81 93.81
    33 瑞陽建設(shè)無錫有限公司 3149593.99 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 90.79 93.03
    34 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 2640083.16 60.0 1.0 60.0 3.74 2.24 2.24 88.87 91.11
    35 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 3212561.95 60.5 1.0 60.5 3.74 2.26 2.26 88.76 91.02
    36 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 3323717.69 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 85.16 87.07
    37 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 3325372.16 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 85.11 87.02
    38 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 3326996.39 60.0 0.85 51.0 3.74 1.91 1.91 85.06 86.97
    39 江蘇造威建設(shè)有限公司 3322987.92 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.19 85.19
    40 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 3322851.21 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.19 85.19
    41 鑫釔順建設(shè)有限公司 3323357.14 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.18 85.18
    42 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 3323168.32 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.18 85.18
    43 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 3323454.61 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.17 85.17
    44 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 3323954.44 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.16 85.16
    45 春東森建設(shè)有限公司 3324177.16 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.15 85.15
    46 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3324328.22 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.14 85.14
    47 宇舒航建設(shè)有限公司 3324699.05 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.13 85.13
    48 江蘇紹年建筑工程有限公司 3324531.56 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.13 85.13
    49 江蘇合航建設(shè)有限公司 3324976.11 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.12 85.12
    50 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 3325188.16 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.11 85.11
    51 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 3325498.49 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.1 85.1
    52 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 3325731.03 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.09 85.09
    53 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 3326106.11 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.09 85.09
    54 方陽建設(shè)有限公司 3325898.12 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.09 85.09
    55 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 3326325.01 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.08 85.08
    56 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 3326718.93 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.07 85.07
    57 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 3327245.81 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.05 85.05
    58 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 3327515.55 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.04 85.04
    59 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 3327396.01 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.04 85.04
    60 河南邦戴建筑工程有限公司 3327888.11 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.03 85.03
    61 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 3327699.99 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.03 85.03
    62 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 3327979.32 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.02 85.02
    63 江蘇海巖建設(shè)有限公司 3328666.00 0.0 1.0 0.0 3.74 0.0 0.0 85.0 85.0

        7、擬確定中標(biāo)人:美洲豹裝飾股份有限公司
     
          本中標(biāo)候選人公示期自  2025-04-24  起,至  2025-04-27  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標(biāo)人:無錫泉山工程建設(shè)有限公司
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇正源工程咨詢有限責(zé)任公司
    日期:2025-04-24

            

    中小微企業(yè)聲明函-美洲豹.pdf    

    來源:公共資源接口用戶

    微信公眾號(hào)
    掃碼關(guān)注我們
    政務(wù)微博
    智能問答
    問答知識(shí)庫
    靈錫APP
    錫企服務(wù)平臺(tái)
    回到頂部
    收起
    亚洲欧美另类自拍,亚洲欧美国产高清vA在线播放,四虎影视永久在线观看精品免费,亚洲Av无码啪啪东京热
    <center id="g0u04"><source id="g0u04"></source></center>
  • <dfn id="g0u04"><source id="g0u04"></source></dfn>
    <blockquote id="g0u04"></blockquote>